SCHOTTKY DIODES. 肖特基二極管 |
Part-NO | Maximum repetitive peak reverse voltage VRM(V) | Maximum average rectified current I(AV) A | orward peak surge current@8.3ms single half sine-wave IFSM A | Maximum foward voltage@AT=250C VF(V) | Maximum reverse current@VRRMTA=250C IR MV | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二極管 | JZ-122 | 9 | 25 | 200 | 72 | 0.3 | TO-220 |
二極管 | JZ-112 | 9 | 25 | 200 | 72 | 0.3 | TO-220 |
場效應管 | GD-177 | 9 | 25 | 200 | 72 | 0.3 | T0-222 |
可控硅 | GD-171 | 12 | 25 | 200 | 72 | 0.3 | T0-222 |
爱情岛论坛在线免费观看簡介 | 安排架構 | 人才招聘 | 聯絡咱們 | 爱情岛论坛在线免费观看聯系方式
版權一切:爱情岛论坛在线免费观看半導體有限公司 Copyright © 2016-2025 爱情岛论坛在线免费观看 Co., Ltd.